-
- -
始興| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K181 | 快速 | 上海南 | 18:26 | 始興 | 第2天 11:41 | 韶關(guān)東 | 第2天 12:45 |
| K209/K212 | 快速 | 寧波 | 15:17 | 始興 | 第2天 10:22 | 廣州 | 第2天 14:58 |
| K1665 | 快速 | 贛州 | 08:56 | 始興 | 當(dāng)天 10:59 | 廣州東 | 當(dāng)天 15:05 |
| K1666 | 快速 | 廣州東 | 15:56 | 始興 | 當(dāng)天 19:59 | 贛州 | 當(dāng)天 22:25 |
| K182 | 快速 | 韶關(guān)東 | 13:53 | 始興 | 當(dāng)天 14:50 | 上海南 | 第2天 07:44 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。