松滋| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K931/K934 | 快速 | 宜昌東 | 15:45 | 松滋 | 當天 17:09 | 廣州東 | 第2天 08:59 |
| K935 | 快速 | 襄陽 | 17:50 | 松滋 | 當天 21:28 | 廣州東 | 第2天 11:15 |
| K1473 | 快速 | 襄陽 | 09:36 | 松滋 | 當天 14:55 | 湛江 | 第2天 12:20 |
| K932/K933 | 快速 | 廣州東 | 15:04 | 松滋 | 第2天 05:21 | 宜昌東 | 第2天 06:40 |
| K1474 | 快速 | 湛江 | 15:05 | 松滋 | 第2天 13:00 | 襄陽 | 第2天 18:34 |
| K1610 | 快速 | 昆明 | 10:00 | 松滋 | 第2天 09:50 | 襄陽 | 第2天 14:25 |
| T281/T284 | 空調特快 | 烏魯木齊 | 18:53 | 松滋 | 第3天 15:26 | 南寧 | 第4天 11:52 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。