苔青| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5137 | 快速 | 哈爾濱 | 22:59 | 苔青 | 第2天 04:51 | 伊春 | 第2天 05:39 |
| K7017 | 快速 | 哈爾濱 | 22:59 | 苔青 | 第2天 04:51 | 烏伊嶺 | 第2天 09:12 |
| K7123/K7126 | 快速 | 伊春 | 07:52 | 苔青 | 當天 08:39 | 齊齊哈爾 | 當天 20:49 |
| K5138 | 快速 | 伊春 | 22:18 | 苔青 | 當天 23:04 | 哈爾濱 | 第2天 05:50 |
| K7018 | 快速 | 烏伊嶺 | 18:46 | 苔青 | 當天 23:04 | 哈爾濱 | 第2天 05:50 |
| 6271/6274 | 普快 | 烏伊嶺 | 10:40 | 苔青 | 當天 16:17 | 佳木斯 | 當天 21:50 |
| 6272/6273 | 普快 | 佳木斯 | 11:40 | 苔青 | 當天 16:41 | 烏伊嶺 | 當天 21:59 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。