太陽升| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | 普快 | 北京北 | 13:47 | 太陽升 | 第2天 09:43 | 伊春 | 第2天 21:22 |
| 1801 | 普快 | 北京北 | 13:47 | 太陽升 | 第2天 09:43 | 齊齊哈爾 | 第2天 13:34 |
| K1230 | 快速 | 齊齊哈爾 | 12:40 | 太陽升 | 當天 15:53 | 大連 | 第2天 06:16 |
| K47/K50 | 快速 | 齊齊哈爾 | 16:26 | 太陽升 | 當天 19:59 | 杭州 | 第3天 09:09 |
| 2210 | 普快 | 齊齊哈爾 | 17:00 | 太陽升 | 當天 20:41 | 大連 | 第2天 09:55 |
| 1802 | 普快 | 齊齊哈爾 | 13:21 | 太陽升 | 當天 17:03 | 北京北 | 第2天 12:28 |
| 1882/1883 | 普快 | 伊春 | 06:10 | 太陽升 | 當天 17:03 | 北京北 | 第2天 12:28 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。