-
- -
團(tuán)結(jié)| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終點(diǎn)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2061 | 普快 | 大連 | 13:44 | 團(tuán)結(jié) | 第2天 08:38 | 加格達(dá)奇 | 第2天 14:09 |
| 6245 | 普快 | 齊齊哈爾 | 10:05 | 團(tuán)結(jié) | 當(dāng)天 12:19 | 古蓮 | 第2天 06:11 |
| K7148/K7149 | 快速 | 海倫 | 06:15 | 團(tuán)結(jié) | 當(dāng)天 16:11 | 加格達(dá)奇 | 當(dāng)天 21:47 |
| 2668 | 普快 | 漠河 | 23:35 | 團(tuán)結(jié) | 第2天 16:38 | 沈陽(yáng) | 第3天 06:04 |
| 6246 | 普快 | 古蓮 | 11:18 | 團(tuán)結(jié) | 第2天 05:10 | 齊齊哈爾 | 第2天 07:12 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。