王崗| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7252 | 快速 | 哈爾濱 | 15:18 | 王崗 | 當天 15:34 | 雙城堡 | 當天 16:40 |
| K7230 | 快速 | 哈爾濱 | 13:06 | 王崗 | 當天 13:37 | 雙城堡 | 當天 14:11 |
| K7231 | 快速 | 雙城堡 | 15:54 | 王崗 | 當天 16:29 | 綏化 | 當天 19:26 |
| K7229 | 快速 | 雙城堡 | 11:50 | 王崗 | 當天 12:22 | 哈爾濱 | 當天 12:43 |
| K7251 | 快速 | 雙城堡 | 06:32 | 王崗 | 當天 07:36 | 哈爾濱 | 當天 07:58 |
| 6953/6954 | 普快 | 雙城堡 | 17:43 | 王崗 | 當天 18:28 | 平房 | 當天 19:25 |
| 6955/6956 | 普快 | 平房 | 19:52 | 王崗 | 當天 20:55 | 雙城堡 | 當天 21:49 |
| K7232 | 快速 | 綏化 | 06:18 | 王崗 | 當天 08:16 | 雙城堡 | 當天 09:08 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。