武安| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4481 | 普快 | 天津 | 07:01 | 武安 | 當天 17:45 | 涉縣 | 當天 19:45 |
| 6043 | 普快 | 邯鄲 | 12:53 | 武安 | 當天 13:39 | 長治北 | 當天 19:07 |
| 6423 | 普快 | 邯鄲 | 07:03 | 武安 | 當天 07:48 | 潞城 | 當天 12:53 |
| 4482 | 普快 | 涉縣 | 08:36 | 武安 | 當天 10:33 | 天津 | 當天 22:38 |
| 6044 | 普快 | 長治北 | 07:55 | 武安 | 當天 14:13 | 邯鄲 | 當天 15:20 |
| 6424 | 普快 | 潞城 | 13:22 | 武安 | 當天 18:00 | 邯鄲 | 當天 18:50 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。