-
- -
五常| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6021 | 普快 | 吉林 | 07:28 | 五常 | 當(dāng)天 11:07 | 香坊 | 當(dāng)天 13:59 |
| K2035/K2038 | 快速 | 圖們 | 20:43 | 五常 | 第2天 05:00 | 香坊 | 第2天 08:30 |
| K7212 | 快速 | 香坊 | 07:29 | 五常 | 當(dāng)天 09:09 | 五常 | 當(dāng)天 09:09 |
| K7214 | 快速 | 香坊 | 11:24 | 五常 | 當(dāng)天 12:54 | 五常 | 當(dāng)天 12:54 |
| K7218 | 快速 | 香坊 | 16:55 | 五常 | 當(dāng)天 18:34 | 五常 | 當(dāng)天 18:34 |
| K2036/K2037 | 快速 | 香坊 | 20:00 | 五常 | 當(dāng)天 22:21 | 圖們 | 第2天 06:45 |
| 6022 | 普快 | 香坊 | 15:42 | 五常 | 當(dāng)天 18:06 | 吉林 | 當(dāng)天 21:55 |
| K7217 | 快速 | 五常 | 14:40 | 五常 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 香坊 | 當(dāng)天 16:28 |
| K7215 | 快速 | 五常 | 10:53 | 五常 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 香坊 | 當(dāng)天 12:30 |
| K7213 | 快速 | 五常 | 09:35 | 五常 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 香坊 | 當(dāng)天 11:04 |
| K7211 | 快速 | 五常 | 06:20 | 五常 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 香坊 | 當(dāng)天 07:50 |
| 6233 | 普快 | 五常 | 13:14 | 五常 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 哈爾濱 | 當(dāng)天 16:16 |
| 6231 | 普快 | 五常 | 07:24 | 五常 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 哈爾濱 | 當(dāng)天 10:30 |
| 6234 | 普快 | 哈爾濱 | 16:25 | 五常 | 當(dāng)天 19:58 | 五常 | 當(dāng)天 19:58 |
| 6232 | 普快 | 香坊 | 08:10 | 五常 | 當(dāng)天 10:33 | 五常 | 當(dāng)天 10:33 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。