-
- -
向陽(yáng)| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終點(diǎn)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6252 | 普快 | 雞西 | 07:22 | 向陽(yáng) | 當(dāng)天 10:12 | 牡丹江 | 當(dāng)天 12:17 |
| 4044 | 普快 | 密山 | 07:59 | 向陽(yáng) | 當(dāng)天 11:58 | 牡丹江 | 當(dāng)天 13:45 |
| 4174 | 普快 | 佳木斯 | 12:36 | 向陽(yáng) | 當(dāng)天 18:07 | 牡丹江 | 當(dāng)天 20:07 |
| 4171 | 普快 | 牡丹江 | 06:38 | 向陽(yáng) | 當(dāng)天 08:37 | 鶴崗 | 當(dāng)天 16:26 |
| 6251 | 普快 | 牡丹江 | 13:27 | 向陽(yáng) | 當(dāng)天 15:29 | 雞西 | 當(dāng)天 18:52 |
| K5148 | 快速 | 林口 | 06:59 | 向陽(yáng) | 當(dāng)天 07:19 | 牡丹江 | 當(dāng)天 09:08 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。