西林| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | 普快 | 北京北 | 13:47 | 西林 | 第2天 20:25 | 伊春 | 第2天 21:22 |
| K1021 | 快速 | 大連北 | 12:51 | 西林 | 第2天 05:57 | 伊春 | 第2天 07:05 |
| K5137 | 快速 | 哈爾濱 | 22:59 | 西林 | 第2天 04:32 | 伊春 | 第2天 05:39 |
| K7017 | 快速 | 哈爾濱 | 22:59 | 西林 | 第2天 04:32 | 烏伊嶺 | 第2天 09:12 |
| K7127 | 快速 | 濱江 | 07:53 | 西林 | 當天 12:51 | 伊春 | 當天 13:53 |
| K7128 | 快速 | 伊春 | 14:25 | 西林 | 當天 15:24 | 濱江 | 當天 20:53 |
| K7123/K7126 | 快速 | 伊春 | 07:52 | 西林 | 當天 08:56 | 齊齊哈爾 | 當天 20:49 |
| K5138 | 快速 | 伊春 | 22:18 | 西林 | 當天 23:21 | 哈爾濱 | 第2天 05:50 |
| K1022 | 快速 | 伊春 | 17:05 | 西林 | 當天 17:58 | 大連北 | 第2天 11:51 |
| 1882/1883 | 普快 | 伊春 | 06:10 | 西林 | 當天 07:03 | 北京北 | 第2天 12:28 |
| K7018 | 快速 | 烏伊嶺 | 18:46 | 西林 | 當天 23:21 | 哈爾濱 | 第2天 05:50 |
| 6271/6274 | 普快 | 烏伊嶺 | 10:40 | 西林 | 當天 17:01 | 佳木斯 | 當天 21:50 |
| 6272/6273 | 普快 | 佳木斯 | 11:40 | 西林 | 當天 16:20 | 烏伊嶺 | 當天 21:59 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。