-
- -
杏樹| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7266 | 快速 | 佳木斯 | 06:55 | 杏樹 | 當(dāng)天 09:06 | 牡丹江 | 當(dāng)天 13:08 |
| 4174 | 普快 | 佳木斯 | 12:36 | 杏樹 | 當(dāng)天 14:42 | 牡丹江 | 當(dāng)天 20:07 |
| 6282/6283 | 普快 | 佳木斯 | 14:17 | 杏樹 | 當(dāng)天 16:43 | 七臺河 | 當(dāng)天 18:50 |
| 6281/6284 | 普快 | 七臺河 | 06:33 | 杏樹 | 當(dāng)天 08:34 | 佳木斯 | 當(dāng)天 11:10 |
| 4171 | 普快 | 牡丹江 | 06:38 | 杏樹 | 當(dāng)天 12:13 | 鶴崗 | 當(dāng)天 16:26 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。