新華屯| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | 普快 | 北京北 | 13:47 | 新華屯 | 第2天 10:22 | 伊春 | 第2天 21:22 |
| 1801 | 普快 | 北京北 | 13:47 | 新華屯 | 第2天 10:22 | 齊齊哈爾 | 第2天 13:34 |
| K1230 | 快速 | 齊齊哈爾 | 12:40 | 新華屯 | 當天 15:18 | 大連 | 第2天 06:16 |
| 2210 | 普快 | 齊齊哈爾 | 17:00 | 新華屯 | 當天 20:09 | 大連 | 第2天 09:55 |
| 1802 | 普快 | 齊齊哈爾 | 13:21 | 新華屯 | 當天 16:23 | 北京北 | 第2天 12:28 |
| 1882/1883 | 普快 | 伊春 | 06:10 | 新華屯 | 當天 16:23 | 北京北 | 第2天 12:28 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。