新肇| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | 普快 | 北京北 | 13:47 | 新肇 | 第2天 08:56 | 伊春 | 第2天 21:22 |
| 1801 | 普快 | 北京北 | 13:47 | 新肇 | 第2天 08:56 | 齊齊哈爾 | 第2天 13:34 |
| K1229 | 快速 | 大連 | 13:25 | 新肇 | 第2天 02:28 | 齊齊哈爾 | 第2天 06:19 |
| K1230 | 快速 | 齊齊哈爾 | 12:40 | 新肇 | 當天 16:15 | 大連 | 第2天 06:16 |
| K47/K50 | 快速 | 齊齊哈爾 | 16:26 | 新肇 | 當天 20:22 | 杭州 | 第3天 09:09 |
| 2210 | 普快 | 齊齊哈爾 | 17:00 | 新肇 | 當天 21:03 | 大連 | 第2天 09:55 |
| 1802 | 普快 | 齊齊哈爾 | 13:21 | 新肇 | 當天 17:30 | 北京北 | 第2天 12:28 |
| 1882/1883 | 普快 | 伊春 | 06:10 | 新肇 | 當天 17:30 | 北京北 | 第2天 12:28 |
| K48/K49 | 快速 | 杭州 | 13:48 | 新肇 | 第3天 04:16 | 齊齊哈爾 | 第3天 08:12 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。