羊草| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6601/6604 | 普快 | 哈爾濱 | 04:23 | 羊草 | 當天 07:12 | 大慶西 | 當天 08:50 |
| K7283/K7286 | 快速 | 大慶 | 13:26 | 羊草 | 當天 14:13 | 阿城 | 當天 17:40 |
| K7094/K7095 | 快速 | 海拉爾 | 07:30 | 羊草 | 第2天 06:11 | 哈爾濱西 | 第2天 08:27 |
| K7192/K7193 | 快速 | 滿洲里 | 05:42 | 羊草 | 當天 19:57 | 綏芬河 | 第2天 06:18 |
| K7074/K7075 | 快速 | 扎蘭屯 | 13:04 | 羊草 | 當天 19:13 | 雞西 | 第2天 05:15 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。