-
- -
陽澄湖| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終點(diǎn)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3042/D3043 | 動(dòng)車組 | 上海虹橋 | 16:47 | 陽澄湖 | 當(dāng)天 17:14 | 漢口 | 當(dāng)天 22:38 |
| G7056 | 高速動(dòng)車 | 上海 | 17:28 | 陽澄湖 | 當(dāng)天 17:53 | 南京 | 當(dāng)天 19:25 |
| G7038/G7044 | 高速動(dòng)車 | 上海 | 10:46 | 陽澄湖 | 當(dāng)天 11:07 | 南京 | 當(dāng)天 12:44 |
| G7211/G7219 | 高速動(dòng)車 | 蘇州 | 06:43 | 陽澄湖 | 當(dāng)天 07:00 | 上海 | 當(dāng)天 07:29 |
| G7371/G7374 | 高速動(dòng)車 | 合肥南 | 14:52 | 陽澄湖 | 當(dāng)天 17:38 | 江山 | 當(dāng)天 21:09 |
| G7087/G7090 | 高速動(dòng)車 | 安慶 | 17:14 | 陽澄湖 | 當(dāng)天 20:50 | 上海 | 當(dāng)天 21:14 |
| G7083/G7086 | 高速動(dòng)車 | 安慶 | 15:21 | 陽澄湖 | 當(dāng)天 19:08 | 上海 | 當(dāng)天 19:50 |
| G7079/G7082 | 高速動(dòng)車 | 安慶 | 11:08 | 陽澄湖 | 當(dāng)天 15:01 | 上海 | 當(dāng)天 15:23 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。