枝城| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K931/K934 | 快速 | 宜昌東 | 15:45 | 枝城 | 當天 16:50 | 廣州東 | 第2天 08:59 |
| K935 | 快速 | 襄陽 | 17:50 | 枝城 | 當天 21:11 | 廣州東 | 第2天 11:15 |
| K1473 | 快速 | 襄陽 | 09:36 | 枝城 | 當天 14:35 | 湛江 | 第2天 12:20 |
| K932/K933 | 快速 | 廣州東 | 15:04 | 枝城 | 第2天 05:38 | 宜昌東 | 第2天 06:40 |
| K1474 | 快速 | 湛江 | 15:05 | 枝城 | 第2天 13:16 | 襄陽 | 第2天 18:34 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。