-
- -
2686/2687時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | 2686/2687 | 車型 | 普快 |
| 始發(fā)站 | 丹東 | 始發(fā)時(shí)間 | 16:20 |
| 終點(diǎn)站 | 滿洲里 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 第2天 19:46 |
| 歷時(shí) | 27小時(shí)26分 | 里程 | 1624公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 30 | 博克圖 | 13:30 | 13:36 | 6分 | 1241 |
| 29 | 雅魯 | 12:50 | 12:51 | 1分 | 1212 |
| 28 | 喇嘛山 | 12:25 | 12:26 | 1分 | 1207 |
| 27 | 巴林 | 12:10 | 12:13 | 3分 | 1202 |
| 26 | 哈拉蘇 | 11:20 | 11:40 | 20分 | 1197 |
| 25 | 扎蘭屯 | 10:50 | 10:52 | 2分 | 1187 |
| 24 | 成吉思汗 | 10:18 | 10:20 | 2分 | 1177 |
| 23 | 碾子山 | 09:50 | 09:52 | 2分 | 1167 |
| 22 | 龍江 | 09:22 | 09:25 | 3分 | 1157 |
| 21 | 虎爾虎拉 | 08:53 | 08:54 | 1分 | 1127 |
| 20 | 富拉爾基 | 08:41 | 08:43 | 2分 | 1118 |
| 19 | 齊齊哈爾 | 07:46 | 08:04 | 18分 | 1076 |
| 18 | 大民屯 | 07:31 | 07:32 | 1分 | 1067 |
| 17 | 榆樹屯 | 07:17 | 07:18 | 1分 | 1054 |
| 16 | 泰來 | 05:46 | 05:48 | 2分 | 960 |
| 15 | 鎮(zhèn)賚 | 04:46 | 04:58 | 12分 | 896 |
| 14 | 白城 | 04:09 | 04:19 | 10分 | 858 |
| 13 | 洮南 | 03:38 | 03:41 | 3分 | 826 |
| 12 | 開通 | 02:51 | 02:53 | 2分 | 758 |
| 11 | 通遼 | 00:41 | 00:54 | 13分 | 588 |
| 10 | 甘旗卡 | 23:42 | 23:44 | 2分 | 512 |
| 9 | 彰武 | 22:47 | 22:49 | 2分 | 446 |
| 8 | 沈陽 | 20:26 | 20:46 | 20分 | 272 |
| 7 | 本溪 | 19:17 | 19:25 | 8分 | 188 |
| 6 | 連山關(guān) | 18:34 | 18:36 | 2分 | 144 |
| 5 | 通遠(yuǎn)堡 | 18:03 | 18:05 | 2分 | 117 |
| 4 | 長虹 | 17:37 | 17:40 | 3分 | 89 |
| 3 | 鳳凰城 | 17:13 | 17:18 | 5分 | 60 |
| 2 | 五龍背 | 16:41 | 16:43 | 2分 | 24 |
| 1 | 丹東 | 始發(fā)站 | 16:20 | - | 0 |
| 31 | 西嶺口 | 14:23 | 14:25 | 2分 | 1284 |
| 32 | 烏奴耳 | 14:45 | 14:47 | 2分 | 1306 |
| 33 | 免渡河 | 15:13 | 15:16 | 3分 | 1336 |
| 34 | 牙克石 | 15:42 | 15:46 | 4分 | 1369 |
| 35 | 海拉爾 | 17:19 | 17:30 | 11分 | 1451 |
| 36 | 扎賚諾爾西 | 19:08 | 19:17 | 9分 | 1614 |
| 37 | 滿洲里 | 19:46 | 終點(diǎn)站 | - | 1624 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。