-
- -
4071時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | 4071 | 車型 | 普快 |
| 始發(fā)站 | 佳木斯 | 始發(fā)時(shí)間 | 06:36 |
| 終點(diǎn)站 | 鶴崗 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 08:36 |
| 歷時(shí) | 2小時(shí) | 里程 | 68公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 5 | 新華 | 07:30 | 07:36 | 6分 | 39 |
| 4 | 鶴立 | 07:15 | 07:21 | 6分 | 32 |
| 3 | 半截河 | 07:01 | 07:02 | 1分 | 20 |
| 2 | 蓮江口 | 06:50 | 06:51 | 1分 | 12 |
| 1 | 佳木斯 | 始發(fā)站 | 06:36 | - | 0 |
| 6 | 峻德 | 07:47 | 07:50 | 3分 | 48 |
| 7 | 鶴崗 | 08:36 | 終點(diǎn)站 | - | 68 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。