4083時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | 4083 | 車型 | 普快 |
| 始發站 | 齊齊哈爾 | 始發時間 | 05:21 |
| 終點站 | 黑河 | 終點時間 | 當天 17:35 |
| 歷時 | 12小時14分 | 里程 | 438公里 |
| 列車途經車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 16 | 孫吳 | 15:00 | 15:12 | 12分 | 322 |
| 15 | 龍門河 | 13:15 | 13:23 | 8分 | 317 |
| 14 | 襄河 | 12:57 | 12:59 | 2分 | 312 |
| 13 | 龍鎮 | 12:34 | 12:38 | 4分 | 294 |
| 12 | 五大連池 | 12:12 | 12:17 | 5分 | 283 |
| 11 | 二龍山屯 | 11:46 | 11:51 | 5分 | 266 |
| 10 | 二井 | 11:14 | 11:23 | 9分 | 247 |
| 9 | 北安 | 10:39 | 10:56 | 17分 | 231 |
| 8 | 克山 | 09:31 | 09:33 | 2分 | 175 |
| 7 | 依安 | 08:39 | 08:53 | 14分 | 129 |
| 6 | 富海 | 07:36 | 08:14 | 38分 | 96 |
| 5 | 富裕 | 07:04 | 07:06 | 2分 | 63 |
| 4 | 中和 | 06:29 | 06:46 | 17分 | 49 |
| 3 | 塔哈 | 05:58 | 06:12 | 14分 | 30 |
| 2 | 高頭 | 05:32 | 05:35 | 3分 | 10 |
| 1 | 齊齊哈爾 | 始發站 | 05:21 | - | 0 |
| 17 | 潮水 | 16:01 | 16:07 | 6分 | 369 |
| 18 | 西崗子 | 16:35 | 16:38 | 3分 | 392 |
| 19 | 錦河 | 17:08 | 17:17 | 9分 | 422 |
| 20 | 黑河 | 17:35 | 終點站 | - | 438 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。