4096時(shí)刻表| 列車(chē)信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)次 | 4096 | 車(chē)型 | 普快 |
| 始發(fā)站 | 齊齊哈爾 | 始發(fā)時(shí)間 | 15:10 |
| 終點(diǎn)站 | 泰來(lái) | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 17:40 |
| 歷時(shí) | 2小時(shí)30分 | 里程 | 116公里 |
| 列車(chē)途經(jīng)車(chē)站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 5 | 江橋 | 16:26 | 16:29 | 3分 | 68 |
| 4 | 大興 | 16:08 | 16:10 | 2分 | 55 |
| 3 | 湯池 | 15:55 | 15:57 | 2分 | 43 |
| 2 | 三間房 | 15:37 | 15:42 | 5分 | 30 |
| 1 | 齊齊哈爾 | 始發(fā)站 | 15:10 | - | 0 |
| 6 | 平洋 | 16:52 | 17:14 | 22分 | 90 |
| 7 | 泰來(lái) | 17:40 | 終點(diǎn)站 | - | 116 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。