-
- -
4190時(shí)刻表| 列車(chē)信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)次 | 4190 | 車(chē)型 | 普快 |
| 始發(fā)站 | 鶴崗 | 始發(fā)時(shí)間 | 15:24 |
| 終點(diǎn)站 | 佳木斯 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 17:06 |
| 歷時(shí) | 1小時(shí)42分 | 里程 | 68公里 |
| 列車(chē)途經(jīng)車(chē)站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 5 | 半截河 | 16:35 | 16:38 | 3分 | 48 |
| 4 | 鶴立 | 16:20 | 16:24 | 4分 | 36 |
| 3 | 新華 | 16:09 | 16:11 | 2分 | 29 |
| 2 | 峻德 | 15:50 | 15:57 | 7分 | 20 |
| 1 | 鶴崗 | 始發(fā)站 | 15:24 | - | 0 |
| 6 | 佳木斯 | 17:06 | 終點(diǎn)站 | - | 68 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。