5635時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | 5635 | 車型 | 普快 |
| 始發(fā)站 | 內(nèi)江 | 始發(fā)時(shí)間 | 07:50 |
| 終點(diǎn)站 | 昭通 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 18:23 |
| 歷時(shí) | 10小時(shí)33分 | 里程 | 165公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 內(nèi)江 | 始發(fā)站 | 07:50 | - | 0 |
| 2 | 內(nèi)江南 | 08:02 | 08:05 | 3分 | 5 |
| 3 | 大山鋪 | 08:35 | 08:40 | 5分 | 10 |
| 4 | 自貢 | 08:53 | 08:59 | 6分 | 15 |
| 5 | 俞沖 | 09:30 | 09:33 | 3分 | 20 |
| 6 | 孔灘 | 09:45 | 09:50 | 5分 | 25 |
| 7 | 王場 | 10:01 | 10:05 | 4分 | 30 |
| 8 | 敬梓場 | 10:18 | 10:23 | 5分 | 35 |
| 9 | 一步灘 | 10:40 | 10:43 | 3分 | 40 |
| 10 | 宜賓 | 11:12 | 11:17 | 5分 | 45 |
| 11 | 宜賓南 | 11:26 | 11:31 | 5分 | 50 |
| 12 | 水富 | 11:57 | 12:02 | 5分 | 55 |
| 13 | 橫江 | 12:17 | 12:24 | 7分 | 60 |
| 14 | 小兒坪 | 12:36 | 12:40 | 4分 | 65 |
| 15 | 銅鼓溪 | 12:52 | 12:54 | 2分 | 70 |
| 16 | 灘頭 | 13:06 | 13:12 | 6分 | 75 |
| 17 | 普洱渡 | 13:26 | 13:29 | 3分 | 80 |
| 18 | 臨江溪 | 13:42 | 13:47 | 5分 | 85 |
| 19 | 鹽津北 | 13:59 | 14:05 | 6分 | 90 |
| 20 | 鹽津 | 14:17 | 14:21 | 4分 | 95 |
| 21 | 豆沙關(guān) | 14:32 | 14:40 | 8分 | 100 |
| 22 | 沙沙坡 | 14:51 | 14:53 | 2分 | 105 |
| 23 | 小關(guān)溪 | 15:06 | 15:14 | 8分 | 110 |
| 24 | 岔河 | 15:29 | 15:34 | 5分 | 115 |
| 25 | 大關(guān) | 15:44 | 15:49 | 5分 | 120 |
| 26 | 曾家坪子 | 16:02 | 16:09 | 7分 | 125 |
| 27 | 蒼坪 | 16:22 | 16:28 | 6分 | 130 |
| 28 | 鄧家灣 | 16:43 | 16:45 | 2分 | 135 |
| 29 | 田梁子 | 17:01 | 17:03 | 2分 | 140 |
| 30 | 彝良 | 17:17 | 17:20 | 3分 | 145 |
| 31 | 彝良南 | 17:33 | 17:35 | 2分 | 150 |
| 32 | 二道橋 | 17:48 | 17:56 | 8分 | 155 |
| 33 | 昭通北 | 18:08 | 18:13 | 5分 | 160 |
| 34 | 昭通 | 18:23 | 終點(diǎn)站 | - | 165 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。