5809時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | 5809 | 車型 | 普快 |
| 始發站 | 喀什 | 始發時間 | 12:00 |
| 終點站 | 和田 | 終點時間 | 當天 18:43 |
| 歷時 | 6小時43分 | 里程 | 485公里 |
| 列車途經車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 喀什 | 始發站 | 12:00 | - | 0 |
| 2 | 阿克陶 | 12:31 | 12:33 | 2分 | 38 |
| 3 | 英吉沙 | 12:53 | 12:56 | 3分 | 66 |
| 4 | 莎車 | 14:31 | 14:33 | 2分 | 187 |
| 5 | 葉城 | 15:12 | 15:22 | 10分 | 246 |
| 6 | 皮山 | 16:11 | 16:13 | 2分 | 327 |
| 7 | 墨玉 | 18:22 | 18:24 | 2分 | 468 |
| 8 | 和田 | 18:43 | 終點站 | - | 485 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。