6906/6907時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | 6906/6907 | 車型 | 普快 |
| 始發站 | 長治北 | 始發時間 | 09:30 |
| 終點站 | 新鄉 | 終點時間 | 當天 15:25 |
| 歷時 | 5小時55分 | 里程 | 232公里 |
| 列車途經車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 22 | 修武 | 14:32 | 14:34 | 2分 | 191 |
| 21 | 待王 | 14:20 | 14:22 | 2分 | 181 |
| 20 | 焦作 | 14:02 | 14:05 | 3分 | 169 |
| 19 | 月山 | 13:43 | 13:45 | 2分 | 153 |
| 18 | 后寨 | 13:18 | 13:20 | 2分 | 139 |
| 17 | 孔莊 | 13:04 | 13:06 | 2分 | 130 |
| 16 | 東坡 | 12:50 | 12:52 | 2分 | 122 |
| 15 | 西武匠 | 12:36 | 12:38 | 2分 | 113 |
| 14 | 晉城 | 12:26 | 12:29 | 3分 | 109 |
| 13 | 晉城北 | 12:12 | 12:14 | 2分 | 104 |
| 12 | 東元慶 | 11:56 | 11:58 | 2分 | 96 |
| 11 | 北板橋 | 11:42 | 11:44 | 2分 | 86 |
| 10 | 南陳鋪 | 11:28 | 11:30 | 2分 | 78 |
| 9 | 高平 | 11:14 | 11:17 | 3分 | 70 |
| 8 | 西陽村 | 11:00 | 11:02 | 2分 | 60 |
| 7 | 趙莊 | 10:46 | 10:48 | 2分 | 51 |
| 6 | 東田良 | 10:31 | 10:33 | 2分 | 41 |
| 5 | 長子 | 10:18 | 10:20 | 2分 | 33 |
| 4 | 小宋 | 10:04 | 10:06 | 2分 | 22 |
| 3 | 長治 | 09:51 | 09:54 | 3分 | 15 |
| 2 | 大辛莊 | 09:40 | 09:42 | 2分 | 8 |
| 1 | 長治北 | 始發站 | 09:30 | - | 0 |
| 23 | 獅子營 | 14:44 | 14:46 | 2分 | 201 |
| 24 | 獲嘉 | 14:55 | 14:57 | 2分 | 210 |
| 25 | 新鄉 | 15:25 | 終點站 | - | 232 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。