-
- -
6968時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | 6968 | 車型 | 普快 |
| 始發(fā)站 | 烏伊嶺 | 始發(fā)時(shí)間 | 09:45 |
| 終點(diǎn)站 | 伊春 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 13:09 |
| 歷時(shí) | 3小時(shí)24分 | 里程 | 153公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 6 | 紅山 | 12:13 | 12:15 | 2分 | 110 |
| 5 | 五營(yíng) | 11:34 | 11:36 | 2分 | 78 |
| 4 | 紅星 | 11:00 | 11:02 | 2分 | 58 |
| 3 | 新青 | 10:41 | 10:43 | 2分 | 45 |
| 2 | 湯旺河 | 10:12 | 10:14 | 2分 | 22 |
| 1 | 烏伊嶺 | 始發(fā)站 | 09:45 | - | 0 |
| 7 | 友好 | 12:44 | 12:46 | 2分 | 135 |
| 8 | 伊春 | 13:09 | 終點(diǎn)站 | - | 153 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。