-
- -
C1043時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | C1043 | 車型 | 城際高速 |
| 始發(fā)站 | 長春 | 始發(fā)時(shí)間 | 12:26 |
| 終點(diǎn)站 | 琿春 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 15:38 |
| 歷時(shí) | 3小時(shí)12分 | 里程 | 141公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 5 | 安圖西 | 14:34 | 14:36 | 2分 | 126 |
| 4 | 敦化 | 14:09 | 14:11 | 2分 | 121 |
| 3 | 蛟河西 | 13:35 | 13:37 | 2分 | 116 |
| 1 | 長春 | 始發(fā)站 | 12:26 | - | 0 |
| 2 | 吉林 | 13:06 | 13:09 | 3分 | 111 |
| 6 | 延吉西 | 14:56 | 14:58 | 2分 | 131 |
| 7 | 圖們北 | 15:13 | 15:15 | 2分 | 136 |
| 8 | 琿春 | 15:38 | 終點(diǎn)站 | - | 141 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。