D2002時(shí)刻表| 列車(chē)信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)次 | D2002 | 車(chē)型 | 動(dòng)車(chē)組 |
| 始發(fā)站 | 臨汾西 | 始發(fā)時(shí)間 | 07:39 |
| 終點(diǎn)站 | 北京西 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 12:55 |
| 歷時(shí) | 5小時(shí)16分 | 里程 | 746公里 |
| 列車(chē)途經(jīng)車(chē)站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 11 | 北京西 | 12:55 | 終點(diǎn)站 | - | 746 |
| 10 | 涿州東 | 12:26 | 12:28 | 2分 | 684 |
| 9 | 保定東 | 12:01 | 12:03 | 2分 | 607 |
| 8 | 正定機(jī)場(chǎng) | 11:16 | 11:31 | 15分 | 502 |
| 7 | 石家莊 | 11:00 | 11:02 | 2分 | 465 |
| 6 | 陽(yáng)泉北 | 10:15 | 10:21 | 6分 | 362 |
| 5 | 太原南 | 09:16 | 09:27 | 11分 | 233 |
| 4 | 平遙古城 | 08:40 | 08:42 | 2分 | 140 |
| 3 | 靈石東 | 08:21 | 08:23 | 2分 | 101 |
| 2 | 洪洞西 | 07:49 | 07:51 | 2分 | 20 |
| 1 | 臨汾西 | 始發(fā)站 | 07:39 | - | 0 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。