D2206/D2207時(shí)刻表| 列車(chē)信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)次 | D2206/D2207 | 車(chē)型 | 動(dòng)車(chē)組 |
| 始發(fā)站 | 上海虹橋 | 始發(fā)時(shí)間 | 06:38 |
| 終點(diǎn)站 | 成都東 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 21:56 |
| 歷時(shí) | 15小時(shí)18分 | 里程 | 1985公里 |
| 列車(chē)途經(jīng)車(chē)站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 上海虹橋 | 始發(fā)站 | 06:38 | - | 0 |
| 2 | 昆山南 | 07:00 | 07:02 | 2分 | 50 |
| 3 | 蘇州 | 07:16 | 07:18 | 2分 | 84 |
| 4 | 無(wú)錫新區(qū) | 07:33 | 07:39 | 6分 | 113 |
| 5 | 無(wú)錫 | 07:47 | 07:49 | 2分 | 126 |
| 6 | 常州 | 08:06 | 08:08 | 2分 | 165 |
| 7 | 丹陽(yáng) | 08:25 | 08:27 | 2分 | 209 |
| 8 | 鎮(zhèn)江 | 08:40 | 08:42 | 2分 | 237 |
| 9 | 南京南 | 09:13 | 09:16 | 3分 | 311 |
| 10 | 合肥南 | 10:10 | 10:16 | 6分 | 468 |
| 11 | 六安 | 10:44 | 10:46 | 2分 | 555 |
| 12 | 金寨 | 11:10 | 11:12 | 2分 | 607 |
| 13 | 漢口 | 12:34 | 12:41 | 7分 | 827 |
| 14 | 潛江 | 13:31 | 13:33 | 2分 | 961 |
| 15 | 荊州 | 13:59 | 14:01 | 2分 | 1031 |
| 16 | 宜昌東 | 14:36 | 14:44 | 8分 | 1119 |
| 17 | 建始 | 16:11 | 16:13 | 2分 | 1298 |
| 18 | 恩施 | 16:37 | 16:43 | 6分 | 1333 |
| 19 | 利川 | 17:17 | 17:19 | 2分 | 1394 |
| 20 | 豐都 | 18:13 | 18:15 | 2分 | 1538 |
| 21 | 涪陵北 | 18:34 | 18:36 | 2分 | 1580 |
| 22 | 重慶北 | 19:14 | 19:26 | 12分 | 1672 |
| 23 | 合川 | 19:51 | 19:53 | 2分 | 1738 |
| 24 | 潼南 | 20:17 | 20:19 | 2分 | 1787 |
| 25 | 遂寧 | 20:48 | 20:51 | 3分 | 1839 |
| 26 | 大英東 | 21:07 | 21:10 | 3分 | 1866 |
| 27 | 成都東 | 21:56 | 終點(diǎn)站 | - | 1985 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。