-
- -
D2288時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | D2288 | 車型 | 動車組 |
| 始發(fā)站 | 深圳北 | 始發(fā)時間 | 10:40 |
| 終點(diǎn)站 | 上海虹橋 | 終點(diǎn)時間 | 當(dāng)天 22:35 |
| 歷時 | 11小時55分 | 里程 | 1713公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 深圳北 | 始發(fā)站 | 10:40 | - | 0 |
| 2 | 惠州南 | 11:07 | 11:09 | 2分 | 56 |
| 3 | 鲘門 | 11:34 | 11:36 | 2分 | 123 |
| 4 | 陸豐 | 12:02 | 12:04 | 2分 | 191 |
| 5 | 普寧 | 12:28 | 12:30 | 2分 | 252 |
| 6 | 潮陽 | 12:46 | 12:48 | 2分 | 279 |
| 7 | 潮汕 | 13:04 | 13:06 | 2分 | 305 |
| 8 | 漳浦 | 13:55 | 13:57 | 2分 | 517 |
| 9 | 廈門北 | 14:31 | 14:39 | 8分 | 604 |
| 10 | 晉江 | 14:57 | 14:59 | 2分 | 650 |
| 11 | 泉州 | 15:10 | 15:12 | 2分 | 675 |
| 12 | 莆田 | 15:37 | 15:39 | 2分 | 744 |
| 13 | 福清 | 15:58 | 16:00 | 2分 | 794 |
| 14 | 福州南 | 16:14 | 16:18 | 4分 | 830 |
| 15 | 羅源 | 16:46 | 16:49 | 3分 | 894 |
| 16 | 福安 | 17:08 | 17:10 | 2分 | 945 |
| 17 | 霞浦 | 17:24 | 17:26 | 2分 | 977 |
| 18 | 蒼南 | 17:58 | 18:00 | 2分 | 1067 |
| 19 | 鰲江 | 18:09 | 18:11 | 2分 | 1084 |
| 20 | 溫州南 | 18:30 | 18:32 | 2分 | 1124 |
| 21 | 雁蕩山 | 18:59 | 19:01 | 2分 | 1200 |
| 22 | 三門縣 | 19:35 | 19:37 | 2分 | 1293 |
| 23 | 寧波 | 20:18 | 20:22 | 4分 | 1399 |
| 24 | 余姚北 | 20:42 | 20:45 | 3分 | 1448 |
| 25 | 上虞北 | 20:57 | 21:04 | 7分 | 1480 |
| 26 | 紹興北 | 21:15 | 21:17 | 2分 | 1511 |
| 27 | 杭州東 | 21:38 | 21:40 | 2分 | 1554 |
| 28 | 桐鄉(xiāng) | 21:57 | 21:59 | 2分 | 1601 |
| 29 | 上海虹橋 | 22:35 | 終點(diǎn)站 | - | 1713 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。