-
- -
D3145/D3148時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | D3145/D3148 | 車型 | 動(dòng)車組 |
| 始發(fā)站 | 上海虹橋 | 始發(fā)時(shí)間 | 06:40 |
| 終點(diǎn)站 | 贛州 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 18:13 |
| 歷時(shí) | 11小時(shí)33分 | 里程 | 1415公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 上海虹橋 | 始發(fā)站 | 06:40 | - | 0 |
| 2 | 嘉興南 | 07:08 | 07:10 | 2分 | 84 |
| 3 | 海寧西 | 07:26 | 07:28 | 2分 | 133 |
| 4 | 杭州東 | 07:41 | 07:43 | 2分 | 159 |
| 5 | 紹興北 | 08:02 | 08:04 | 2分 | 202 |
| 6 | 上虞北 | 08:16 | 08:22 | 6分 | 233 |
| 7 | 余姚北 | 08:33 | 08:39 | 6分 | 265 |
| 8 | 寧波 | 09:00 | 09:09 | 9分 | 314 |
| 9 | 臨海 | 09:54 | 09:56 | 2分 | 443 |
| 10 | 臺州 | 10:08 | 10:10 | 2分 | 466 |
| 11 | 樂清 | 10:41 | 10:43 | 2分 | 554 |
| 12 | 溫州南 | 11:00 | 11:02 | 2分 | 589 |
| 13 | 瑞安 | 11:13 | 11:15 | 2分 | 612 |
| 14 | 鰲江 | 11:26 | 11:28 | 2分 | 629 |
| 15 | 福安 | 12:15 | 12:17 | 2分 | 768 |
| 16 | 連江 | 12:46 | 12:50 | 4分 | 851 |
| 17 | 福州南 | 13:08 | 13:16 | 8分 | 883 |
| 18 | 莆田 | 13:46 | 13:52 | 6分 | 969 |
| 19 | 泉州 | 14:17 | 14:20 | 3分 | 1038 |
| 20 | 廈門北 | 14:45 | 14:53 | 8分 | 1109 |
| 21 | 南靖 | 15:23 | 15:26 | 3分 | 1185 |
| 22 | 龍巖 | 15:58 | 16:02 | 4分 | 1265 |
| 23 | 古田會址 | 16:18 | 16:20 | 2分 | 1270 |
| 24 | 冠豸山 | 16:36 | 16:38 | 2分 | 1275 |
| 25 | 長汀南 | 16:56 | 16:58 | 2分 | 1280 |
| 26 | 瑞金 | 17:13 | 17:15 | 2分 | 1285 |
| 27 | 于都 | 17:43 | 17:45 | 2分 | 1359 |
| 28 | 贛州 | 18:13 | 終點(diǎn)站 | - | 1415 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。