-
- -
D3207時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | D3207 | 車型 | 動(dòng)車組 |
| 始發(fā)站 | 上海虹橋 | 始發(fā)時(shí)間 | 11:48 |
| 終點(diǎn)站 | 廈門北 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 20:12 |
| 歷時(shí) | 8小時(shí)24分 | 里程 | 1109公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 上海虹橋 | 始發(fā)站 | 11:48 | - | 0 |
| 2 | 金山北 | 12:07 | 12:09 | 2分 | 48 |
| 3 | 嘉興南 | 12:23 | 12:28 | 5分 | 84 |
| 4 | 桐鄉(xiāng) | 12:39 | 12:41 | 2分 | 112 |
| 5 | 杭州東 | 12:59 | 13:02 | 3分 | 159 |
| 6 | 紹興北 | 13:21 | 13:24 | 3分 | 202 |
| 7 | 余姚北 | 13:44 | 13:54 | 10分 | 265 |
| 8 | 寧波 | 14:15 | 14:26 | 11分 | 314 |
| 9 | 奉化 | 14:43 | 14:45 | 2分 | 352 |
| 10 | 臺(tái)州 | 15:25 | 15:27 | 2分 | 466 |
| 11 | 雁蕩山 | 15:45 | 15:47 | 2分 | 513 |
| 12 | 溫州南 | 16:17 | 16:20 | 3分 | 589 |
| 13 | 瑞安 | 16:31 | 16:34 | 3分 | 612 |
| 14 | 蒼南 | 16:51 | 16:53 | 2分 | 646 |
| 15 | 太姥山 | 17:15 | 17:17 | 2分 | 702 |
| 16 | 福安 | 17:41 | 17:43 | 2分 | 768 |
| 17 | 福州南 | 18:26 | 18:39 | 13分 | 883 |
| 18 | 莆田 | 19:09 | 19:13 | 4分 | 969 |
| 19 | 泉州 | 19:38 | 19:46 | 8分 | 1038 |
| 20 | 廈門北 | 20:12 | 終點(diǎn)站 | - | 1109 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。