D40/D41時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | D40/D41 | 車型 | 動車組 |
| 始發站 | 北京 | 始發時間 | 09:50 |
| 終點站 | 大連北 | 終點時間 | 當天 16:05 |
| 歷時 | 6小時15分 | 里程 | 873公里 |
| 列車途經車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 北京 | 始發站 | 09:50 | - | 0 |
| 2 | 唐山北 | 10:59 | 11:01 | 2分 | 151 |
| 3 | 秦皇島 | 12:10 | 12:11 | 1分 | 299 |
| 4 | 山海關 | 12:29 | 12:32 | 3分 | 315 |
| 5 | 綏中北 | 12:57 | 12:58 | 1分 | 378 |
| 6 | 錦州南 | 13:32 | 13:33 | 1分 | 480 |
| 7 | 盤錦北 | 13:57 | 13:58 | 1分 | 549 |
| 8 | 盤錦 | 14:13 | 14:15 | 2分 | 578 |
| 9 | 營口東 | 14:43 | 14:55 | 12分 | 667 |
| 10 | 蓋州西 | 15:06 | 15:08 | 2分 | 695 |
| 11 | 普灣 | 15:45 | 15:47 | 2分 | 832 |
| 12 | 大連北 | 16:05 | 終點站 | - | 873 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。