-
- -
D6228時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | D6228 | 車型 | 動(dòng)車組 |
| 始發(fā)站 | 廈門 | 始發(fā)時(shí)間 | 19:23 |
| 終點(diǎn)站 | 福州 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 21:36 |
| 歷時(shí) | 2小時(shí)13分 | 里程 | 276公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 廈門 | 始發(fā)站 | 19:23 | - | 0 |
| 2 | 廈門北 | 19:43 | 19:46 | 3分 | 31 |
| 3 | 泉州 | 20:12 | 20:14 | 2分 | 102 |
| 4 | 莆田 | 20:39 | 20:41 | 2分 | 171 |
| 5 | 福清 | 21:00 | 21:02 | 2分 | 221 |
| 6 | 福州南 | 21:17 | 21:19 | 2分 | 257 |
| 7 | 福州 | 21:36 | 終點(diǎn)站 | - | 276 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。