-
- -
D7105/D7106時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | D7105/D7106 | 車型 | 動車組 |
| 始發(fā)站 | 三亞 | 始發(fā)時間 | 10:55 |
| 終點站 | 三亞 | 終點時間 | 當(dāng)天 15:47 |
| 歷時 | 4小時52分 | 里程 | 329公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 三亞 | 始發(fā)站 | 10:55 | - | 0 |
| 2 | 陵水 | 11:18 | 11:20 | 2分 | 66 |
| 3 | 萬寧 | 11:38 | 11:40 | 2分 | 115 |
| 4 | 瓊海 | 12:00 | 12:01 | 1分 | 169 |
| 5 | 文昌 | 12:20 | 12:21 | 1分 | 219 |
| 6 | 美蘭 | 12:41 | 12:43 | 2分 | 270 |
| 7 | ??跂| | 12:52 | 12:57 | 5分 | 284 |
| 8 | 臨高南 | 13:34 | 13:35 | 1分 | 289 |
| 9 | 白馬井 | 13:57 | 13:58 | 1分 | 294 |
| 10 | 東方 | 14:30 | 14:32 | 2分 | 299 |
| 11 | 尖峰 | 14:53 | 14:54 | 1分 | 304 |
| 12 | 黃流 | 15:02 | 15:03 | 1分 | 309 |
| 13 | 樂東 | 15:12 | 15:13 | 1分 | 314 |
| 14 | 鳳凰機場 | 15:35 | 15:37 | 2分 | 324 |
| 15 | 三亞 | 15:47 | 終點站 | - | 329 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。