D7204時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | D7204 | 車型 | 動車組 |
| 始發站 | 三亞 | 始發時間 | 10:54 |
| 終點站 | 海口 | 終點時間 | 當天 13:30 |
| 歷時 | 2小時36分 | 里程 | 65公里 |
| 列車途經車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 三亞 | 始發站 | 10:54 | - | 0 |
| 2 | 樂東 | 11:21 | 11:22 | 1分 | 15 |
| 3 | 黃流 | 11:31 | 11:32 | 1分 | 20 |
| 4 | 東方 | 11:57 | 11:59 | 2分 | 30 |
| 5 | 棋子灣 | 12:13 | 12:14 | 1分 | 35 |
| 6 | 銀灘 | 12:45 | 12:46 | 1分 | 45 |
| 7 | 臨高南 | 13:00 | 13:01 | 1分 | 50 |
| 8 | 福山鎮 | 13:10 | 13:11 | 1分 | 55 |
| 9 | 海口 | 13:30 | 終點站 | - | 65 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。