D7313時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | D7313 | 車型 | 動車組 |
| 始發站 | 海口東 | 始發時間 | 09:40 |
| 終點站 | 三亞 | 終點時間 | 當天 11:35 |
| 歷時 | 1小時55分 | 里程 | 284公里 |
| 列車途經車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 海口東 | 始發站 | 09:40 | - | 0 |
| 2 | 文昌 | 10:04 | 10:05 | 1分 | 65 |
| 3 | 瓊海 | 10:24 | 10:25 | 1分 | 115 |
| 4 | 博鰲 | 10:33 | 10:34 | 1分 | 128 |
| 5 | 萬寧 | 10:50 | 10:52 | 2分 | 169 |
| 6 | 亞龍灣 | 11:26 | 11:27 | 1分 | 272 |
| 7 | 三亞 | 11:35 | 終點站 | - | 284 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。