D7731/D7734時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | D7731/D7734 | 車型 | 動車組 |
| 始發站 | 沈陽 | 始發時間 | 09:06 |
| 終點站 | 大連北 | 終點時間 | 當天 13:06 |
| 歷時 | 4小時 | 里程 | 127公里 |
| 列車途經車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 沈陽 | 始發站 | 09:06 | - | 0 |
| 2 | 本溪 | 09:37 | 09:39 | 2分 | 10 |
| 3 | 通遠堡西 | 09:59 | 10:01 | 2分 | 15 |
| 4 | 丹東 | 10:28 | 10:48 | 20分 | 30 |
| 5 | 丹東西 | 11:00 | 11:02 | 2分 | 35 |
| 6 | 東港北 | 11:11 | 11:13 | 2分 | 40 |
| 7 | 北井子 | 11:23 | 11:25 | 2分 | 45 |
| 8 | 大孤山 | 11:37 | 11:39 | 2分 | 50 |
| 9 | 青堆 | 11:53 | 11:55 | 2分 | 55 |
| 10 | 金州 | 12:52 | 12:54 | 2分 | 111 |
| 11 | 大連北 | 13:06 | 終點站 | - | 127 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。