-
- -
D7736/D7737時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | D7736/D7737 | 車型 | 動(dòng)車組 |
| 始發(fā)站 | 大連北 | 始發(fā)時(shí)間 | 10:33 |
| 終點(diǎn)站 | 沈陽 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 14:28 |
| 歷時(shí) | 3小時(shí)55分 | 里程 | 183公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 7 | 鳳城東 | 13:15 | 13:17 | 2分 | 84 |
| 6 | 丹東 | 12:38 | 12:58 | 20分 | 74 |
| 5 | 東港北 | 12:19 | 12:21 | 2分 | 64 |
| 4 | 大孤山 | 11:59 | 12:01 | 2分 | 54 |
| 3 | 莊河北 | 11:34 | 11:36 | 2分 | 49 |
| 2 | 金州 | 10:44 | 10:46 | 2分 | 16 |
| 1 | 大連北 | 始發(fā)站 | 10:33 | - | 0 |
| 8 | 通遠(yuǎn)堡西 | 13:31 | 13:33 | 2分 | 89 |
| 9 | 本溪 | 13:53 | 13:55 | 2分 | 99 |
| 10 | 沈陽 | 14:28 | 終點(diǎn)站 | - | 183 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。