G1013時(shí)刻表| 列車(chē)信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)次 | G1013 | 車(chē)型 | 高速動(dòng)車(chē) |
| 始發(fā)站 | 武漢 | 始發(fā)時(shí)間 | 12:11 |
| 終點(diǎn)站 | 深圳北 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 17:09 |
| 歷時(shí) | 4小時(shí)58分 | 里程 | 1171公里 |
| 列車(chē)途經(jīng)車(chē)站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 武漢 | 始發(fā)站 | 12:11 | - | 0 |
| 2 | 岳陽(yáng)東 | 13:00 | 13:03 | 3分 | 215 |
| 3 | 長(zhǎng)沙南 | 13:37 | 13:45 | 8分 | 362 |
| 4 | 株洲西 | 14:00 | 14:02 | 2分 | 414 |
| 5 | 衡陽(yáng)東 | 14:29 | 14:31 | 2分 | 539 |
| 6 | 郴州西 | 15:04 | 15:06 | 2分 | 692 |
| 7 | 廣州北 | 16:11 | 16:13 | 2分 | 1022 |
| 8 | 廣州南 | 16:36 | 16:40 | 4分 | 1069 |
| 9 | 深圳北 | 17:09 | 終點(diǎn)站 | - | 1171 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。