-
- -
G1101時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G1101 | 車型 | 高速動(dòng)車 |
| 始發(fā)站 | 武漢 | 始發(fā)時(shí)間 | 06:45 |
| 終點(diǎn)站 | 廣州南 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 11:11 |
| 歷時(shí) | 4小時(shí)26分 | 里程 | 1069公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 武漢 | 始發(fā)站 | 06:45 | - | 0 |
| 2 | 赤壁北 | 07:18 | 07:20 | 2分 | 128 |
| 3 | 汨羅東 | 07:56 | 07:58 | 2分 | 285 |
| 4 | 長(zhǎng)沙南 | 08:17 | 08:20 | 3分 | 362 |
| 5 | 株洲西 | 08:35 | 08:37 | 2分 | 414 |
| 6 | 衡陽(yáng)東 | 09:04 | 09:06 | 2分 | 539 |
| 7 | 郴州西 | 09:39 | 09:41 | 2分 | 692 |
| 8 | 韶關(guān) | 10:12 | 10:14 | 2分 | 842 |
| 9 | 廣州南 | 11:11 | 終點(diǎn)站 | - | 1069 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。