-
- -
G1234/G1235時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G1234/G1235 | 車型 | 高速動車 |
| 始發(fā)站 | 長春 | 始發(fā)時(shí)間 | 10:30 |
| 終點(diǎn)站 | 上海虹橋 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 22:05 |
| 歷時(shí) | 11小時(shí)35分 | 里程 | 2199公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 18 | 棗莊 | 19:05 | 19:07 | 2分 | 1508 |
| 17 | 濟(jì)南西 | 18:08 | 18:15 | 7分 | 1287 |
| 16 | 德州東 | 17:42 | 17:44 | 2分 | 1195 |
| 15 | 滄州西 | 17:13 | 17:15 | 2分 | 1091 |
| 14 | 天津西 | 16:37 | 16:43 | 6分 | 986 |
| 13 | 天津 | 16:26 | 16:29 | 3分 | 976 |
| 12 | 軍糧城北 | 16:11 | 16:13 | 2分 | 956 |
| 11 | 濱海北 | 15:56 | 15:58 | 2分 | 916 |
| 10 | 唐山 | 15:37 | 15:40 | 3分 | 862 |
| 9 | 北戴河 | 15:03 | 15:06 | 3分 | 736 |
| 8 | 秦皇島 | 14:45 | 14:52 | 7分 | 714 |
| 7 | 錦州南 | 13:31 | 13:32 | 1分 | 533 |
| 6 | 盤錦北 | 13:06 | 13:07 | 1分 | 464 |
| 5 | 沈陽北 | 12:03 | 12:07 | 4分 | 310 |
| 4 | 開原西 | 11:34 | 11:36 | 2分 | 209 |
| 3 | 昌圖西 | 11:21 | 11:23 | 2分 | 181 |
| 2 | 四平東 | 11:03 | 11:05 | 2分 | 130 |
| 1 | 長春 | 始發(fā)站 | 10:30 | - | 0 |
| 19 | 徐州東 | 19:25 | 19:27 | 2分 | 1573 |
| 20 | 南京南 | 20:42 | 20:44 | 2分 | 1904 |
| 21 | 常州北 | 21:16 | 21:18 | 2分 | 2034 |
| 22 | 蘇州北 | 21:40 | 21:42 | 2分 | 2118 |
| 23 | 上海虹橋 | 22:05 | 終點(diǎn)站 | - | 2199 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。