-
- -
G1343時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G1343 | 車型 | 高速動(dòng)車 |
| 始發(fā)站 | 上海虹橋 | 始發(fā)時(shí)間 | 08:55 |
| 終點(diǎn)站 | 長(zhǎng)沙南 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 13:44 |
| 歷時(shí) | 4小時(shí)49分 | 里程 | 1132公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 上海虹橋 | 始發(fā)站 | 08:55 | - | 0 |
| 2 | 杭州東 | 09:42 | 09:44 | 2分 | 159 |
| 3 | 金華 | 10:27 | 10:29 | 2分 | 352 |
| 4 | 鷹潭北 | 11:37 | 11:38 | 1分 | 655 |
| 5 | 南昌西 | 12:13 | 12:16 | 3分 | 795 |
| 6 | 長(zhǎng)沙南 | 13:44 | 終點(diǎn)站 | - | 1137 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。