-
- -
G135時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G135 | 車型 | 高速動(dòng)車 |
| 始發(fā)站 | 北京南 | 始發(fā)時(shí)間 | 12:55 |
| 終點(diǎn)站 | 上海虹橋 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 18:52 |
| 歷時(shí) | 5小時(shí)57分 | 里程 | 1318公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 北京南 | 始發(fā)站 | 12:55 | - | 0 |
| 2 | 廊坊 | 13:16 | 13:19 | 3分 | 60 |
| 3 | 滄州西 | 13:54 | 13:56 | 2分 | 210 |
| 4 | 濟(jì)南西 | 14:43 | 14:45 | 2分 | 406 |
| 5 | 徐州東 | 15:48 | 15:56 | 8分 | 692 |
| 6 | 宿州東 | 16:15 | 16:17 | 2分 | 760 |
| 7 | 滁州 | 17:04 | 17:06 | 2分 | 964 |
| 8 | 南京南 | 17:24 | 17:27 | 3分 | 1023 |
| 9 | 常州北 | 17:59 | 18:01 | 2分 | 1153 |
| 10 | 無錫東 | 18:18 | 18:24 | 6分 | 1210 |
| 11 | 上海虹橋 | 18:52 | 終點(diǎn)站 | - | 1318 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。