G1404時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G1404 | 車型 | 高速動車 |
| 始發站 | 廣州南 | 始發時間 | 15:59 |
| 終點站 | 杭州東 | 終點時間 | 當天 23:25 |
| 歷時 | 7小時26分 | 里程 | 1676公里 |
| 列車途經車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 廣州南 | 始發站 | 15:59 | - | 0 |
| 2 | 韶關 | 16:51 | 16:53 | 2分 | 227 |
| 3 | 郴州西 | 17:24 | 17:26 | 2分 | 377 |
| 4 | 衡山西 | 18:07 | 18:09 | 2分 | 571 |
| 5 | 株洲西 | 18:28 | 18:30 | 2分 | 655 |
| 6 | 長沙南 | 18:49 | 18:53 | 4分 | 707 |
| 7 | 宜春 | 19:43 | 19:45 | 2分 | 873 |
| 8 | 南昌西 | 20:27 | 20:30 | 3分 | 1049 |
| 9 | 鷹潭北 | 21:05 | 21:07 | 2分 | 1189 |
| 10 | 上饒 | 21:33 | 21:35 | 2分 | 1290 |
| 11 | 江山 | 21:56 | 21:58 | 2分 | 1366 |
| 12 | 衢州 | 22:10 | 22:12 | 2分 | 1401 |
| 13 | 金華 | 22:33 | 22:35 | 2分 | 1487 |
| 14 | 義烏 | 22:51 | 22:53 | 2分 | 1535 |
| 15 | 杭州東 | 23:25 | 00:00 | - | 1680 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。