-
- -
G1534時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G1534 | 車型 | 高速動(dòng)車 |
| 始發(fā)站 | 貴陽北 | 始發(fā)時(shí)間 | 15:36 |
| 終點(diǎn)站 | 鄭州東 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 22:56 |
| 歷時(shí) | 7小時(shí)20分 | 里程 | 1245公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 貴陽北 | 始發(fā)站 | 15:36 | - | 0 |
| 2 | 凱里南 | 16:14 | 16:16 | 2分 | 5 |
| 3 | 銅仁南 | 16:51 | 16:53 | 2分 | 10 |
| 4 | 懷化南 | 17:22 | 17:25 | 3分 | 15 |
| 5 | 溆浦南 | 17:45 | 17:47 | 2分 | 76 |
| 6 | 婁底南 | 18:23 | 18:25 | 2分 | 222 |
| 7 | 長沙南 | 18:59 | 19:07 | 8分 | 347 |
| 8 | 汨羅東 | 19:26 | 19:32 | 6分 | 424 |
| 9 | 赤壁北 | 20:08 | 20:10 | 2分 | 581 |
| 10 | 武漢 | 20:44 | 20:50 | 6分 | 709 |
| 11 | 信陽東 | 21:33 | 21:36 | 3分 | 908 |
| 12 | 漯河西 | 22:14 | 22:17 | 3分 | 1090 |
| 13 | 鄭州東 | 22:56 | 終點(diǎn)站 | - | 1245 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。