-
- -
G1672時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G1672 | 車型 | 高速動(dòng)車 |
| 始發(fā)站 | 福州 | 始發(fā)時(shí)間 | 10:35 |
| 終點(diǎn)站 | 南京南 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 15:53 |
| 歷時(shí) | 5小時(shí)18分 | 里程 | 676公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 福州 | 始發(fā)站 | 10:35 | - | 0 |
| 2 | 閩清北 | 10:54 | 10:56 | 2分 | 5 |
| 3 | 古田北 | 11:07 | 11:09 | 2分 | 10 |
| 4 | 南平北 | 11:23 | 11:25 | 2分 | 15 |
| 5 | 武夷山北 | 11:59 | 12:01 | 2分 | 25 |
| 6 | 上饒 | 12:23 | 12:27 | 4分 | 30 |
| 7 | 金華 | 13:13 | 13:20 | 7分 | 227 |
| 8 | 義烏 | 13:36 | 13:38 | 2分 | 275 |
| 9 | 杭州東 | 14:11 | 14:16 | 5分 | 420 |
| 10 | 德清 | 14:29 | 14:32 | 3分 | 455 |
| 11 | 湖州 | 14:45 | 14:48 | 3分 | 491 |
| 12 | 長(zhǎng)興 | 14:57 | 14:59 | 2分 | 511 |
| 13 | 宜興 | 15:12 | 15:14 | 2分 | 547 |
| 14 | 溧水 | 15:36 | 15:38 | 2分 | 630 |
| 15 | 南京南 | 15:53 | 終點(diǎn)站 | - | 676 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。