G1677時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G1677 | 車型 | 高速動車 |
| 始發站 | 南京南 | 始發時間 | 16:29 |
| 終點站 | 福州 | 終點時間 | 當天 21:31 |
| 歷時 | 5小時2分 | 里程 | 671公里 |
| 列車途經車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 南京南 | 始發站 | 16:29 | - | 0 |
| 2 | 溧水 | 16:45 | 16:48 | 3分 | 46 |
| 3 | 宜興 | 17:10 | 17:12 | 2分 | 129 |
| 4 | 湖州 | 17:28 | 17:30 | 2分 | 185 |
| 5 | 杭州東 | 17:51 | 17:55 | 4分 | 256 |
| 6 | 義烏 | 18:28 | 18:30 | 2分 | 401 |
| 7 | 金華 | 18:46 | 18:48 | 2分 | 449 |
| 8 | 江山 | 19:18 | 19:20 | 2分 | 570 |
| 9 | 上饒 | 19:43 | 19:46 | 3分 | 646 |
| 10 | 武夷山東 | 20:16 | 20:18 | 2分 | 651 |
| 11 | 古田北 | 20:54 | 20:56 | 2分 | 661 |
| 12 | 閩清北 | 21:07 | 21:09 | 2分 | 666 |
| 13 | 福州 | 21:31 | 終點站 | - | 671 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。