-
- -
G1679時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G1679 | 車型 | 高速動(dòng)車 |
| 始發(fā)站 | 杭州東 | 始發(fā)時(shí)間 | 14:19 |
| 終點(diǎn)站 | 廈門 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 20:08 |
| 歷時(shí) | 5小時(shí)49分 | 里程 | 674公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 杭州東 | 始發(fā)站 | 14:19 | - | 0 |
| 2 | 義烏 | 14:52 | 14:54 | 2分 | 145 |
| 3 | 金華 | 15:10 | 15:13 | 3分 | 193 |
| 4 | 玉山南 | 15:51 | 15:53 | 2分 | 339 |
| 5 | 上饒 | 16:08 | 16:13 | 5分 | 373 |
| 6 | 武夷山北 | 16:36 | 16:40 | 4分 | 378 |
| 7 | 福州 | 17:45 | 17:50 | 5分 | 398 |
| 8 | 福州南 | 18:06 | 18:08 | 2分 | 417 |
| 9 | 莆田 | 18:38 | 18:50 | 12分 | 503 |
| 10 | 泉州 | 19:15 | 19:24 | 9分 | 572 |
| 11 | 廈門 | 20:08 | 終點(diǎn)站 | - | 674 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。