-
- -
G178時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G178 | 車型 | 高速動(dòng)車 |
| 始發(fā)站 | 青島 | 始發(fā)時(shí)間 | 07:02 |
| 終點(diǎn)站 | 北京南 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 11:51 |
| 歷時(shí) | 4小時(shí)49分 | 里程 | 819公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 青島 | 始發(fā)站 | 07:02 | - | 0 |
| 2 | 高密 | 07:47 | 07:48 | 1分 | 98 |
| 3 | 濰坊 | 08:15 | 08:16 | 1分 | 183 |
| 4 | 淄博 | 08:52 | 08:54 | 2分 | 283 |
| 5 | 章丘 | 09:19 | 09:21 | 2分 | 344 |
| 6 | 濟(jì)南 | 09:47 | 09:49 | 2分 | 393 |
| 7 | 濟(jì)南西 | 10:05 | 10:12 | 7分 | 413 |
| 8 | 滄州西 | 10:57 | 10:59 | 2分 | 609 |
| 9 | 北京南 | 11:51 | 終點(diǎn)站 | - | 819 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。