-
- -
G229/G232時(shí)刻表| 列車(chē)信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)次 | G229/G232 | 車(chē)型 | 高速動(dòng)車(chē) |
| 始發(fā)站 | 青島 | 始發(fā)時(shí)間 | 09:17 |
| 終點(diǎn)站 | 上海虹橋 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 16:12 |
| 歷時(shí) | 6小時(shí)55分 | 里程 | 1308公里 |
| 列車(chē)途經(jīng)車(chē)站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 青島 | 始發(fā)站 | 09:17 | - | 0 |
| 2 | 膠州北 | 09:52 | 09:54 | 2分 | 63 |
| 3 | 濰坊 | 10:31 | 10:32 | 1分 | 183 |
| 4 | 青州市 | 10:53 | 10:54 | 1分 | 240 |
| 5 | 淄博 | 11:13 | 11:15 | 2分 | 283 |
| 6 | 濟(jì)南 | 12:02 | 12:07 | 5分 | 393 |
| 7 | 泰安 | 12:31 | 12:32 | 1分 | 455 |
| 8 | 棗莊 | 13:10 | 13:12 | 2分 | 617 |
| 9 | 徐州東 | 13:30 | 13:36 | 6分 | 682 |
| 10 | 南京南 | 14:51 | 14:54 | 3分 | 1013 |
| 11 | 蘇州北 | 15:47 | 15:49 | 2分 | 1227 |
| 12 | 上海虹橋 | 16:12 | 終點(diǎn)站 | - | 1308 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。